
บ้านนิคมพัฒนา H386839 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว บ้านนิคมพัฒนา
- 795 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,250,000 1,572 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 110 ตร.ว. | 2 | 1,275,000 | 11,591 | 364 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 644 ตร.ว. | 2 | 9,000,000 | 13,975 | 329 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 166 ตร.ว. | 1,026,000 | 6,181 | 7 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 1 | 1,850,000 | 18,500 | 7 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 85 ตร.ว. | 3 | 1,900,000 | 22,353 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 140 ตร.ว. | 3 | 2,190,000 | 15,643 | 11 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 2 | 1,135,000 | 15,764 | 156 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 89 ตร.ว. | 2 | 2,000,000 | 22,573 | 190 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 1 | 1,210,000 | 16,806 | 207 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 91 ตร.ว. | 2 | 2,090,000 | 22,942 | 1769 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 99 ตร.ว. | 3 | 1,700,000 | 17,172 | 224 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 141 ตร.ว. | 1 | 1,305,000 | 9,236 | 86 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 621 ตร.ว. | 4 | 8,323,000 | 13,403 | 15 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 21 ตร.ว. | 2 | 490,000 | 23,333 | 1658 วัน | 2 | |
บ้านแฝด | 22 ตร.ว. | 2 | 515,000 | 23,409 | 708 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 26 ตร.ว. | 2 | 460,000 | 17,692 | 775 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 21 ตร.ว. | 2 | 700,000 | 33,333 | 968 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 1 | 1,950,000 | 24,375 | 177 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 2 | 1,645,000 | 23,500 | 364 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 2,161,000 | 21,610 | 89 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 1 | 2,700,000 | 27,000 | 177 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 336 ตร.ว. | 748,000 | 2,226 | 7 วัน | 0 | ||
ที่ดิน | 352 ตร.ว. | 784,000 | 2,227 | 127 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 115 ตร.ว. | 3 | 680,000 | 5,913 | 127 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 1,604 ตร.ว. | 9,018,000 | 5,622 | 223 วัน | 0 | ||
ที่ดิน | 776 ตร.ว. | 1,515,000 | 1,952 | 224 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 186 ตร.ว. | 3 | 2,631,000 | 14,145 | 378 วัน | 0 | |
โกดัง/โรงงาน | 549 ตร.ว. | 5,189,000 | 9,452 | 359 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 1,857 ตร.ว. | 1 | 13,071,000 | 7,039 | 127 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 3 | 3,580,000 | 44,750 | 23 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 4 | 2,200,000 | 27,500 | 646 วัน | 0 |
บ้านนิคมพัฒนา H386839 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว บ้านนิคมพัฒนา
บ้านกล้วยม่วง H398544 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว บ้านกล้วยม่วง
H369686 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยชุมชนหัวฝาย ซอย 2 ถนนบ้านหั...
H377277 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ถนนบ้านป่ากล้วย
H380228 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอย4 ปงสนุก ถนนปงสนุก
บ้านทรายใต้ H406284 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว บ้านทรายใต้
H385088 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองลำปาง ลำปาง
H381430 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองลำปาง ลำปาง