
ภูบดินทร์ H436688 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ภูบดินทร์
- 44 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,510,000 34,318 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 50 ตร.ว. | 1,775,000 | 35,429 | 1 ปี 3 เดือน 1 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2,000,000 | 39,604 | 6 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 50 ตร.ว. | 2,350,000 | 47,475 | 3 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 50 ตร.ว. | 2,240,000 | 45,253 | 3 เดือน 17 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 2,305,000 | 39,267 | 9 เดือน 26 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 2,415,000 | 35,567 | 3 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 1,890,000 | 37,800 | 1 ปี 9 เดือน 7 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2,400,000 | 40,000 | 2 เดือน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 1 | 1,125,000 | 19,397 | 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 1,505,000 | 30,100 | 6 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 3 | 2,850,000 | 40,483 | 6 เดือน 2 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 2,525,000 | 35,364 | 2 เดือน 17 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 2,500,000 | 38,344 | 3 เดือน 17 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 2 | 1,645,000 | 23,007 | 2 เดือน 4 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 2,400,000 | 45,977 | 3 เดือน 25 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 2,330,000 | 44,636 | 3 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 2 | 1,770,000 | 26,029 | 1 ปี 9 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 76 ตร.ว. | 1 | 2,535,000 | 33,355 | 1 ปี 2 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 2,250,000 | 38,330 | 3 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,725,000 | 34,500 | 6 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,540,000 | 30,800 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 1,760,000 | 35,200 | 1 ปี 9 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 130 ตร.ว. | 2 | 1,690,000 | 13,000 | 6 เดือน 11 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,875,000 | 37,500 | 8 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1,030,000 | 48,131 | 3 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 905,000 | 41,324 | 8 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1 | 880,000 | 40,183 | 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2,090,000 | 41,800 | 2 เดือน 28 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 2,820,000 | 134,286 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 1,000,000 | 20,000 | 17 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 3,200,000 | 152,381 | 19 วัน | 0 |

ภูบดินทร์ H436688 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ภูบดินทร์

อนันดา 2 H435828 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว อนันดา 2 (Ban Thong Kitti)

ภิญญาพัชญ์ โครงการ 1 H458652 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ภิญญาพัชญ์ โครงการ 1

ภูนิดา H432806 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ภูนิดา (Ban Thong Kitti)

สิรารมย์ พลัส เวลโกรว์ ขายทาวน์เฮาส์ สิรารมย์พลัสเวลโกล์

เพลิน พลัส H456837 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด เพลิน พลัส (Charoennakhon 12)

ชีวาสุข พลัส2 H456481 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ชีวาสุข พลัส2

เจริญรัตน์ H445025 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เจริญรัตน์

พงศกร 2 H377572 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว พงศกร 2

H432606 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนบางคล้า-แปลงยาว

สมายด์เฮ้าส์ 3 H434379 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ สมายด์เฮ้าส์ 3

H428246 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยหนองสาริกา ถนนทล.331

H428158 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยบ้านหนองครก/ม.The De ถนนสายสัตหีบ-พน...

กรีนเฮ้าส์ เฟส 2 H370299 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว กรีนเฮ้าส์ เฟส 2

ศศิธร 28 H456671 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ศศิธร 28

H413211 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยโรงอิฐ หมู่ 3 ถนนบางบ่อ-หนองครก

H428236 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยบางบ่อ-หนองครก ซ.8 ถนนบางบ่อ-หนองครก

เจริญนคร 7 H465207 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เจริญนคร 7 (Charoennakhon 6)

แก้วฟ้า 5 H408611 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว แก้วฟ้า 5

อารยาพลัส2 H435835 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว อารยาพลัส2

H432929 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยม.สมายด์เฮ้าส์ ถนนฉช.3026

เจริญนคร 7 H465125 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เจริญนคร 7 (Charoennakhon 6)

SMILE HOUSE H435848 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว SMILE HOUSE

แก้วฟ้า 4 H383146 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว แก้วฟ้า 4