
H427476 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนสายหนองขอน-ท่าบันได
- 84.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,555,000 18,424 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 29 ตร.ว. | 1,865,000 | 64,983 | 5 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 27 ตร.ว. | 3 | 1,860,000 | 69,403 | 7 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 2 | 1,635,000 | 36,414 | 1 ปี 3 เดือน 1 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 76 ตร.ว. | 1 | 23,369,000 | 308,298 | 2 เดือน 28 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1 | 690,000 | 27,059 | 1 ปี 12 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 1 | 1,225,000 | 39,516 | 1 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 37 ตร.ว. | 1 | 1,225,000 | 33,198 | 5 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 1,800,000 | 64,286 | 1 ปี 2 เดือน 29 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 1,470,000 | 55,056 | 5 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 103 ตร.ว. | 3 | 3,715,000 | 36,068 | 2 เดือน 29 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 1,050,000 | 40,856 | 1 ปี 10 เดือน 18 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1,210,000 | 37,931 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 41 ตร.ว. | 3 | 1,455,000 | 35,488 | 1 ปี 2 เดือน 7 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 85 ตร.ว. | 2 | 2,500,000 | 29,412 | 1 ปี 17 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,200,000 | 48,000 | 23 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 3 | 3,850,000 | 56,618 | 7 ปี 6 เดือน 5 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 2,300,000 | 31,944 | 6 ปี 8 เดือน 2 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 3,050,000 | 86,402 | 9 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 2 | 1,155,000 | 39,965 | 2 ปี 11 เดือน 4 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 87 ตร.ว. | 2 | 5,100,000 | 58,486 | 5 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 43 ตร.ว. | 1 | 1,250,000 | 29,138 | 0 | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 4,100,000 | 82,000 | 10 เดือน 15 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 2 | 1,550,000 | 72,093 | 2 ปี 5 เดือน 24 วัน | 0 | |
| โฮมออฟฟิศ | 21 ตร.ว. | 6,720,000 | 320,000 | 25 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 1,350,000 | 23,196 | 5 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1,400,000 | 74,074 | 22 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 13 ตร.ว. | 730,000 | 57,031 | 24 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 50 ตร.ว. | 3 | 16,000,000 | 317,460 | 29 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1,650,000 | 81,281 | 5 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 91 ตร.ว. | 2 | 4,350,000 | 47,855 | 2 เดือน 15 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 3 | 3,780,000 | 62,171 | 2 เดือน 15 วัน | 0 |

H427476 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนสายหนองขอน-ท่าบันได

มณีวรรณ H377819 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เมืองตรัง ตรัง

บางรัก เฟส 3 H372864 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เมืองตรัง ตรัง

ธนาศิริ H461972 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ธนาศิริ

H430726 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยบางรัก ซอย 3 ถนนบางรัก

มณีวรรณ H423933 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ มณีวรรณ

เพิ่มทรัพย์ H387010 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด เพิ่มทรัพย์

มณีวรรณ H416903 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ มณีวรรณ

H430721 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยบางรัก ซอย 3 ถนนบางรัก

บางรัก H386887 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ บางรัก

โพธิ์ทอง 2 H385862 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ โพธิ์ทอง 2

ธนาศิริ H465457 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ธนาศิริ

เอส.วันอเวนิว H387004 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เอส.วันอเวนิว

H429796 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยถนนสังชวิย์ ซ.2 ถนนสังข์วิทย์

H429362 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ถนนต้นปริง-บายพาส