
บ้านถาวรวิลเลจ 4 บ้านทาวน์เฮาส์ 25 ตารางวา หมู่บ้านถาวรวิลเลจ4 ถนนคันคลองสะพาน7 ...
- 25 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,100,000 44,000 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 1,850,000 | 35,038 | 1 ปี 2 เดือน 27 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 1 | 660,000 | 18,333 | 3 ปี 2 เดือน 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 1,500,000 | 23,364 | 1 ปี 3 เดือน 18 วัน | 0 | |
| โฮมออฟฟิศ | 792 ตร.ว. | 40,228,000 | 50,793 | 11 เดือน 1 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1,300,000 | 52,419 | 10 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 2,500,000 | 38,462 | 3 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 2,695,000 | 42,846 | 10 วัน | 0 | ||
| ที่ดิน | 139 ตร.ว. | 696,000 | 5,000 | 1 ปี 19 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 900,000 | 36,735 | 6 ปี 1 เดือน 12 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 1,950,000 | 27,273 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 850,000 | 42,714 | 3 ปี 1 เดือน 13 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 60,000 | 5 เดือน 14 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1,405,000 | 55,098 | 2 เดือน 23 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,120,000 | 44,800 | 1 ปี 27 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 2 | 850,000 | 27,331 | 1 ปี 3 เดือน 18 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,380,000 | 55,200 | 1 ปี 9 เดือน 11 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 36 ตร.ว. | 1,505,000 | 41,346 | 2 เดือน 23 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 186 ตร.ว. | 2,200,000 | 11,828 | 2 เดือน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1,080,000 | 51,429 | 3 เดือน 24 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 950,000 | 45,238 | 10 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 470,000 | 22,381 | 3 ปี 3 เดือน 23 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 765,000 | 36,429 | 3 ปี 2 เดือน 16 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 1,700,000 | 28,333 | 6 ปี 7 เดือน 10 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 890,000 | 42,381 | 4 เดือน 17 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 1,700,000 | 28,132 | 2 ปี 9 เดือน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 40 ตร.ว. | 1 | 805,000 | 20,380 | 1 ปี 3 เดือน 4 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 67 ตร.ว. | 3 | 1,680,000 | 24,926 | 2 เดือน 14 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 1 | 865,000 | 24,714 | 2 ปี 1 เดือน 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 41 ตร.ว. | 1 | 1,400,000 | 33,816 | 2 ปี 11 เดือน 24 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 2 | 790,000 | 20,789 | 3 เดือน 21 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 143 | 0 | 0 |

บ้านถาวรวิลเลจ 4 บ้านทาวน์เฮาส์ 25 ตารางวา หมู่บ้านถาวรวิลเลจ4 ถนนคันคลองสะพาน7 ...

ถาวรวิลเลจ 6 H454944 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ถาวรวิลเลจ 6 (Thavorn Village 4)

ห้วยมงคลเมืองใหม่ H436852 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ห้วยมงคลเมืองใหม่

H461563 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยเมืองใหม่ปราณบุรี 2 ถนนรัฐบ...

ศศิวิลล่า11 H458949 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ศศิวิลล่า11 (Chaipitak 1)

เอยา(ดอนสำนัก) H419053 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เอยา(ดอนสำนัก)

เมืองใหม่ 2 H462874 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เมืองใหม่ 2

H409452 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

H427724 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนเลี่ยงเมือง (ทล.37)

H433363 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยรัฐบำรุง 4/ม.กู๊ดเฮ้ ถนนรัฐบำรุง

เพลินซิตี้ H458724 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เพลินซิตี้ (Ploen City 105)

ตำหรุเมืองใหม่ H376056 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

H461563 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยเมืองใหม่ปราณบุรี 2 ถนนรัฐบ...

เมืองใหญ่ปราณบุรี 2 H437103 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เมืองใหญ่ปราณบุรี 2

บ้านริมบึง H63754 - ทรัพย์สถาบันโดย ธอส. บ้านเดี่ยว บ้านริมบึง

H459017 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยวัดหนองคราม ถนนรัฐบำรุงตัดใหม่ ซอย

กนกโฮม เฟส 2 H458554 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว กนกโฮม เฟส 2 (Baan Pranlada 2)