
ลิตเติ้ล เฮ้าส์ พินโต้ H407632 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ลิตเติ้ล เฮ้าส์ พินโต้
- 22.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,165,000 50,873 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 30 ตร.ว. | 1 | 990,000 | 32,673 | 763 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 1 | 1,525,000 | 21,786 | 764 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 1 | 1,650,000 | 20,370 | 758 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 46 ตร.ว. | 1 | 700,000 | 15,307 | 983 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 1 | 1,030,000 | 65,314 | 1011 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1 | 1,545,000 | 87,288 | 763 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1 | 1,320,000 | 69,474 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 13 ตร.ว. | 1 | 440,000 | 34,375 | 985 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1 | 1,450,000 | 82,340 | 1010 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 1 | 555,000 | 33,234 | 763 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1 | 645,000 | 35,833 | 763 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 97 ตร.ว. | 2 | 8,170,000 | 84,663 | 1507 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 1 ตร.ว. | 2 | 4,310,000 | 3,315,385 | 1507 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 142 ตร.ว. | 1 | 730,000 | 5,141 | 764 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 64,706 | 758 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 1 | 2,300,000 | 143,750 | 758 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 1,808,000 | 90,400 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 15 ตร.ว. | 1 | 470,000 | 31,973 | 763 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 1 | 1,520,000 | 53,710 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1 | 1,500,000 | 68,182 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1 | 975,000 | 30,469 | 763 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 1,890,000 | 92,647 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1 | 360,000 | 19,293 | 1066 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 1 | 650,000 | 23,214 | 763 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1 | 1,480,000 | 82,222 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 1,600,000 | 78,049 | 763 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 136 ตร.ว. | 1 | 500,000 | 3,676 | 764 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 126 ตร.ว. | 1 | 2,090,000 | 16,587 | 767 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 32 ตร.ว. | 1 | 1,680,000 | 52,336 | 764 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 1 | 800,000 | 14,159 | 756 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 2,235,000 | 44,700 | 764 วัน | 0 |
H377162 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนสุขุมวิท
สำนักท้อนเซ็นเตอร์ H406762 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ สำนักท้อนเซ็นเตอร์
โครงการเจริญสุข H98857 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ โครงการเจริญสุข
ศุภลักษณ์ วิลเลจ คลอง 7 H91054 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ ศุภลักษณ์ วิลเลจ คลอง 7
H91772 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ คลองหลวง ปทุมธานี
หมู่บ้านภูสายธาร H91050 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านภูสายธาร
H91163 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
H91072 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ บางบัวทอง นนทบุรี
H91342 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ สายไหม กรุงเทพมหานคร