
คอนโดใจกลางปิ่นเกล้า ห้องมุมส่วนตัว ระเบียง2ฝั่ง วิวเซ็นทรัลและวิวสวน ...
- 36 ม2 รับนายหน้า
- 2,980,000 82,778 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | A | 29 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,900,000 | 67,688 | 109 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 15 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 2,250,000 | 80,157 | 1520 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 18 | เหนือ | 57 ตร.ม. | 4,290,000 | 75,263 | 2026 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 30 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 2,500,000 | 85,324 | 1628 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 2,200,000 | 78,571 | 1676 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 13 | ตะวันออก | 36 ตร.ม. | 2,980,000 | 82,778 | 751 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 20 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 37 ตร.ม. | 2,980,000 | 80,978 | 252 วัน | 5 | |
คอนโด | b | 20 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 2,200,000 | 73,333 | 1505 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 15 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 2,300,000 | 81,938 | 1633 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 20 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 2,300,000 | 80,448 | 1584 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,790,000 | 61,639 | 1530 วัน | 7 | |
คอนโด | B | 23 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 3,100,000 | 86,111 | 295 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 30 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,887,000 | 67,225 | 282 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 3,890,000 | 97,250 | 32 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 9 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,930,000 | 68,732 | 1530 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 2,100,000 | 75,000 | 1582 วัน | 5 | |
คอนโด | b | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,940,000 | 69,286 | 1512 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 2,710,000 | 75,007 | 28 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 27 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 2,150,000 | 74,138 | 34 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 30 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 1,900,000 | 67,688 | 176 วัน | 7 | |
คอนโด | A | 15 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 2,100,000 | 74,813 | 319 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 11 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 2,200,000 | 77,193 | 76 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 13 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,790,000 | 62,153 | 122 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 14 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 2,200,000 | 78,571 | 399 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 0 ตร.ม. | 2,590,000 | 0 | 56 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 24 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 2,150,000 | 76,594 | 669 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 28 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 1,990,000 | 70,894 | 142 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 15 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 2,300,000 | 82,143 | 333 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 24 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 1,900,000 | 67,833 | 26 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 30 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 2,300,000 | 79,310 | 34 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 9 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 2,250,000 | 80,157 | 918 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 25 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 3,300,000 | 91,337 | 336 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 27 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 2,200,000 | 77,058 | 483 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 67 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 172 วัน | 14 | |
คอนโด | เอ | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 1518 วัน | 12 | |
คอนโด | A | 7 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 9,000 | 281 | 1588 วัน | 9 | |
คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 298 | 31 วัน | 12 | |
คอนโด | B | 27 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 58 ตร.ม. | 15,000 | 259 | 184 วัน | 8 | |
คอนโด | B | 25 | เหนือ | 36 ตร.ม. | 13,000 | 361 | 235 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 26 | ไม่ระบุ | 58 ตร.ม. | 20,000 | 345 | 477 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 27 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 775 วัน | 10 | |
คอนโด | A | 9 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 492 วัน | 10 | |
คอนโด | เอ | 20 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 1511 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 25 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 13,500 | 374 | 128 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 9 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 54 วัน | 13 | |
คอนโด | B | 20 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 1430 วัน | 14 | |
คอนโด | B | 12 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 2143 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 8 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 7,500 | 263 | 1204 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 18 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 9,500 | 339 | 2620 วัน | 8 | |
คอนโด | A | 22 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 60 วัน | 6 | |
คอนโด | บี | 25 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 8,500 | 315 | 466 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 11 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 7,900 | 282 | 1317 วัน | 5 | |
คอนโด | บี | 22 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 925 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 21 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 451 วัน | 19 | |
คอนโด | B | 23 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 11,000 | 306 | 1666 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 9 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 76 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 10 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 9,500 | 329 | 1916 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 298 | 2864 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 27 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 84 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 29 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 2113 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 27 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 992 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 11 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 8,000 | 285 | 1675 วัน | 9 | |
คอนโด | B | 20 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 37 ตร.ม. | 11,000 | 299 | 1619 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 12 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 1656 วัน | 3 |
คอนโดใจกลางปิ่นเกล้า ห้องมุมส่วนตัว ระเบียง2ฝั่ง วิวเซ็นทรัลและวิวสวน ...
ขายคอนโดติด MRT บางยี่ขัน ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า (Lumpini Park Pinklao)
ขายคอนโดติด MRT บางยี่ขัน ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า (Lumpini Park Pinklao)
ขายคอนโดติด MRT บางยี่ขัน ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า (Lumpini Park Pinklao)
ขายคอนโดติด MRT บางยี่ขัน ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า (Lumpini Park Pinklao)
คอนโด 2 ห้องนอน ระยะเดินถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล่า ใกล้ MRT ซอยบรมราชชนนี 4 ...
ขายคอนโดติด MRT บางยี่ขัน ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า (Lumpini Park Pinklao)
ขายคอนโดติด SRT บางบำหรุ เดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า (The Trust ...
ขายคอนโดติด MRT บางยี่ขัน ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2 (Lumpini Place Pink...
ขายคอนโดติด MRT บางยี่ขัน ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า (Lumpini Place Pinklao)