
ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง น็อตติ้งฮิลล์ สุขุมวิท 105 (Notting Hill S...
- 26 ม2 รับนายหน้า
- 9,000 346 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,650,000 | 63,978 | 6 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,670,000 | 65,082 | 6 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,250,000 | 87,243 | 1 ปี 1 เดือน 22 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,158,000 | 83,676 | 2 เดือน 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 3 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 2,450,000 | 94,231 | 4 ปี 26 วัน | 4 | |
| คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,680,000 | 65,142 | 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,200,000 | 85,737 | 1 ปี 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,180,000 | 84,529 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,996,000 | 77,215 | 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | F | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,055,000 | 79,682 | 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | F | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,490,000 | 95,769 | 4 ปี 2 เดือน 20 วัน | 4 | |
| คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,500,000 | 96,937 | 2 เดือน 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,110,000 | 81,815 | 2 เดือน 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | F | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,490,000 | 96,549 | 3 ปี 1 เดือน 16 วัน | 5 | |
| คอนโด | F | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 3,000,000 | 113,208 | 6 ปี 21 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 4,250,000 | 94,444 | 4 ปี 4 เดือน 26 วัน | 6 | |
| คอนโด | E | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,250,000 | 87,243 | 2 เดือน 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,620,000 | 62,815 | 6 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,100,000 | 81,427 | 2 เดือน 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 26 ตร.ม. | 2,190,000 | 84,917 | 5 ปี 3 เดือน 22 วัน | 6 | |
| คอนโด | F | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,150,000 | 83,366 | 1 ปี 11 เดือน 8 วัน | 3 | |
| คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 2,860,000 | 83,358 | 8 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,928,000 | 74,758 | 4 เดือน 5 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,355,000 | 91,103 | 8 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,132,000 | 82,476 | 10 เดือน 2 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,260,000 | 87,427 | 2 เดือน 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 2,450,000 | 94,231 | 4 ปี 8 เดือน 4 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,268,000 | 87,941 | 2 เดือน 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | F | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,950,000 | 75,611 | 1 เดือน 7 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,453,000 | 95,114 | 2 เดือน 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 3 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 2,290,000 | 77,627 | 2 เดือน 8 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 1,890,000 | 74,118 | 2 เดือน 26 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,480,000 | 57,387 | 2 ปี 4 เดือน 15 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,450,000 | 94,231 | 7 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 6 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 1,990,000 | 78,039 | 6 เดือน 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | F | 2 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 2,390,000 | 92,816 | 1 ปี 9 เดือน 24 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 4 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,300,000 | 76,260 | 8 เดือน 11 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 3 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 2,100,000 | 82,353 | 1 ปี 8 เดือน 7 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 8 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 2,980,000 | 88,349 | 7 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 5 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 2,100,000 | 81,238 | 8 เดือน 21 วัน | 2 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | A | 4 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 10,000 | 385 | 1 ปี 2 เดือน 6 วัน | 15 | |
| คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 23 วัน | 26 | |
| คอนโด | E | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 9,500 | 368 | 2 เดือน 14 วัน | 9 | |
| คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 10,000 | 388 | 28 วัน | 18 | |
| คอนโด | B | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 350 | 1 ปี 5 เดือน 4 วัน | 23 | |
| คอนโด | B | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 10,000 | 392 | 3 ปี 8 เดือน 9 วัน | 5 | |
| คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 352 | 3 เดือน 15 วัน | 19 | |
| คอนโด | ฺฺฺB | 2 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 8,000 | 314 | 3 ปี 29 วัน | 27 | |
| คอนโด | E | 7 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 6 วัน | 0 | |
| คอนโด | F | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 8,500 | 321 | 3 ปี 11 เดือน 8 วัน | 9 | |
| คอนโด | C | 4 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 3 ปี 7 เดือน 21 วัน | 13 | |
| คอนโด | F | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 349 | 3 เดือน 6 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 42 ตร.ม. | 16,500 | 393 | 1 เดือน 23 วัน | 6 | |
| คอนโด | B | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 8,000 | 308 | 2 ปี 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 4 | เหนือ | 45 ตร.ม. | 16,000 | 356 | 2 เดือน | 2 | |
| คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 10,000 | 385 | 2 ปี 11 เดือน 17 วัน | 4 | |
| คอนโด | D | 4 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 10,000 | 377 | 3 ปี 7 เดือน 18 วัน | 4 | |
| คอนโด | A | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 4 ปี 9 เดือน 16 วัน | 11 |

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง น็อตติ้งฮิลล์ สุขุมวิท 105 (Notting Hill S...

Condo พร้อมอยู่ ห่าง bts แบริ่ง เพียง 400 เมตร ของกินหาง่าย ติด Lotus ...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีแบริ่ง (สุขุมวิ...

ให้เช่าคอนโดติด BTS บางนา ดิ เอ็กซ์เซล ไฮด์อเวย์ สุขุมวิท 105 (The Exc...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง เดอะ แกลเลอรี่ แบริ่ง (The Gallery Bearing)

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง ไนท์บริดจ์ แบริ่ง (สุขุมวิท 107) (Knightsb...

ให้เช่าคอนโดติด BTS แบริ่ง ไนท์บริดจ์ แบริ่ง (สุขุมวิท 107) (Knightsbr...

ให้เช่าคอนโดติด BTS แบริ่ง เดคโค่ คอนโด แอท แบริ่ง สุขุมวิท 70/5 (Deco...

ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ (เจ้าของโพสต์.. ยินดีรับเอเจ้นท์คะ) ค...