
V192854 - 💖 คอนโด บางนา ราคาพิเศษ! 💖
- 40.51 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 2,000,000 49,371 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | B | 7 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 2,190,000 | 61,969 | 1964 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 8 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 2,400,000 | 67,416 | 946 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 21 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 2,440,242 | 78,768 | 1614 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,200,000 | 72,848 | 1817 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,800,000 | 80,000 | 2886 วัน | 1 | |
คอนโด | ซี | 8 | ใต้ | 38 ตร.ม. | 2,800,000 | 73,684 | 1932 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 2,590,000 | 76,176 | 1693 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 6 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 35 ตร.ม. | 2,360,000 | 67,429 | 2167 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 40 ตร.ม. | 2,750,000 | 68,086 | 2625 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,750,000 | 58,333 | 1132 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 6 | ตะวันออก | 41 ตร.ม. | 3,300,000 | 80,488 | 3186 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 2 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 1,490,000 | 41,795 | 617 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 8 | ตะวันตก | 40 ตร.ม. | 2,800,000 | 69,738 | 1349 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 2,550,000 | 72,857 | 2354 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 2 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 1,799,000 | 59,256 | 763 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 2,000,000 | 49,371 | 334 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 2,300,000 | 55,395 | 144 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 42 ตร.ม. | 2,000,000 | 47,619 | 1853 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 1,800,000 | 51,429 | 525 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 41 ตร.ม. | 2,500,000 | 60,976 | 1033 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันตก | 42 ตร.ม. | 3,500,000 | 83,333 | 2605 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 1,757,000 | 49,354 | 334 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 7 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,300,000 | 65,378 | 94 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 1,189,000 | 49,542 | 1014 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 2,100,000 | 62,481 | 923 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 1,900,000 | 54,441 | 769 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 1,320,000 | 37,866 | 834 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | B | 8 | ตะวันตก | 42 ตร.ม. | 9,000 | 214 | 406 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 3351 วัน | 2 | |
คอนโด | C | 7 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 12,000 | 333 | 478 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 7 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 40 ตร.ม. | 13,000 | 325 | 172 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 6 | ตะวันออก | 41 ตร.ม. | 8,500 | 207 | 96 วัน | 6 | |
คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 9,000 | 257 | 511 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 2 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 11,000 | 250 | 43 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 8,500 | 243 | 95 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันตก | 31 ตร.ม. | 8,000 | 260 | 777 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 11,000 | 268 | 336 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 8 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 12,000 | 343 | 3351 วัน | 0 | |
คอนโด | ซี | 8 | ใต้ | 38 ตร.ม. | 8,500 | 224 | 1064 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 7 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 9,000 | 265 | 3494 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 8 | ตะวันตก | 40 ตร.ม. | 12,000 | 299 | 883 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 41 ตร.ม. | 11,500 | 280 | 2139 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 6 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 8,900 | 254 | 159 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 9,500 | 322 | 35 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 3 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 7,000 | 226 | 683 วัน | 14 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันตก | 42 ตร.ม. | 15,000 | 357 | 2605 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 6 | ตะวันออก | 36 ตร.ม. | 8,000 | 222 | 117 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 2 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 10,000 | 323 | 186 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 41 ตร.ม. | 9,800 | 239 | 1225 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 10,000 | 286 | 2354 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 9,000 | 257 | 487 วัน | 2 | |
คอนโด | C | 8 | เหนือ | 40 ตร.ม. | 9,000 | 225 | 976 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 4 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 8,500 | 243 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 12,000 | 296 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 9,500 | 279 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 14,500 | 468 | 54 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 8,500 | 277 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 10,000 | 286 | 0 วัน | 0 |
ขายคอนโดติด BTS อุดมสุข ดิ เอ็กซ์เซล กรู๊ฟ (The Excel Groove)
ขายคอนโดติด BTS บางนา ไอคอนโด สุขุมวิท 105 (iCondo Sukhumvit 105)
ขายคอนโดติด YL18 ศรีลาซาล ไอคอนโด สุขุมวิท 105 (iCondo Sukhumvit 105)
ขายคอนโดติด BTS บางนา ไอคอนโด สุขุมวิท 105 (iCondo Sukhumvit 105)