
ขายคอนโด อัญชัน สวนหลวง คอนโดมิเนียม (Anchan Suanluang Condominium)
- 31.73 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 750,000 23,637 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 350,000 | 10,674 | 3 เดือน 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | C2 | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 24 ตร.ม. | 1,190,000 | 49,583 | 2 ปี 6 เดือน 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 5 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 1,200,000 | 50,000 | 7 ปี 3 เดือน 20 วัน | 17 | |
| คอนโด | C4 | 2 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 24 ตร.ม. | 1,250,000 | 52,543 | 2 ปี 8 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 964,000 | 40,521 | 4 เดือน 3 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 49 ตร.ม. | 650,000 | 13,265 | 1 วัน | 1 | |
| คอนโด | B | 1 | ไม่ระบุ | 53 ตร.ม. | 1,300,000 | 24,436 | 3 ปี 7 เดือน 27 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 1 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 980,000 | 43,478 | 4 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 5 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 1,399,000 | 62,178 | 5 ปี 4 เดือน 7 วัน | 7 | |
| คอนโด | B | 5 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 1,170,000 | 52,000 | 9 ปี 4 เดือน 8 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 5 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,350,000 | 60,000 | 5 ปี 3 เดือน | 6 | |
| คอนโด | ฺB | 7 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 1,150,000 | 51,020 | 6 เดือน 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 8 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 1,130,000 | 52,558 | 4 ปี 9 เดือน 22 วัน | 15 | |
| คอนโด | A | 8 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 1,300,000 | 57,675 | 8 ปี 8 เดือน 7 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 7 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 1,300,000 | 57,906 | 4 ปี 11 เดือน 26 วัน | 7 | |
| คอนโด | A | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 1,050,000 | 47,727 | 8 ปี 4 เดือน 1 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 24 ตร.ม. | 1,300,000 | 53,808 | 4 ปี 10 เดือน 28 วัน | 9 | |
| คอนโด | C | 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 1,500,000 | 56,604 | 2 ปี 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 7 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 1,200,000 | 53,215 | 8 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 6 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 1,400,000 | 53,599 | 1 ปี 6 เดือน 28 วัน | 7 | |
| คอนโด | บี | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,270,000 | 55,483 | 4 ปี 10 เดือน 23 วัน | 7 | |
| คอนโด | D | 6 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 1,250,000 | 48,077 | 1 ปี 1 เดือน 1 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 53 ตร.ม. | 2,500,000 | 47,538 | 3 ปี 9 เดือน 10 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 7 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 1,130,000 | 49,130 | 2 ปี 1 เดือน 4 วัน | 22 | |
| คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,400,000 | 60,606 | 2 ปี 8 เดือน 8 วัน | 5 | |
| คอนโด | A | 5 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 1,250,000 | 54,324 | 2 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 4 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 1,450,000 | 55,769 | 2 ปี 7 เดือน 24 วัน | 10 | |
| คอนโด | c | 1 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,150,000 | 50,661 | 1 เดือน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,100,000 | 47,619 | 26 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,195,000 | 53,017 | 2 ปี 9 เดือน | 0 | |
| คอนโด | B | 1 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,320,000 | 50,614 | 1 ปี 3 เดือน 22 วัน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | C | 5 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 7,000 | 292 | 5 เดือน | 35 | |
| คอนโด | C1 | 2 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 5 ปี 10 วัน | 54 | |
| คอนโด | C4 | 4 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 7,000 | 292 | 7 เดือน 11 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 3 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 1 เดือน 5 วัน | 6 | |
| คอนโด | ฺB | 7 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 2 ปี 11 เดือน 15 วัน | 4 | |
| คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,800 | 296 | 4 ปี 6 เดือน 8 วัน | 9 | |
| คอนโด | B | 2 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 6,800 | 262 | 1 เดือน 11 วัน | 3 | |
| คอนโด | D | 4 | ตะวันตก | 22 ตร.ม. | 6,500 | 295 | 2 เดือน 22 วัน | 11 | |
| คอนโด | ิb | 3 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 4 เดือน 3 วัน | 4 | |
| คอนโด | D | 7 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 5,500 | 238 | 6 ปี 6 เดือน 6 วัน | 19 | |
| คอนโด | D | 2 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 3 ปี 5 เดือน 23 วัน | 5 | |
| คอนโด | A | 6 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,500 | 284 | 2 เดือน 24 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 1 ปี 2 เดือน 14 วัน | 15 | |
| คอนโด | D | 5 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 5,500 | 244 | 4 ปี 8 เดือน 19 วัน | 6 | |
| คอนโด | D | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 30 วัน | 1 | |
| คอนโด | C | 1 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 5,500 | 239 | 9 ปี 4 เดือน 16 วัน | 15 | |
| คอนโด | C | 5 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 311 | 2 เดือน 14 วัน | 4 | |
| คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 20 ตร.ม. | 6,500 | 325 | 9 เดือน 5 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 9 เดือน 12 วัน | 7 | |
| คอนโด | B | 6 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 4 ปี 1 เดือน 26 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 6 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 6,900 | 300 | 7 ปี 6 เดือน 24 วัน | 2 | |
| คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 6,500 | 250 | 5 ปี 9 เดือน 1 วัน | 11 | |
| คอนโด | B | 7 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 7,500 | 280 | 0 | 0 | |
| คอนโด | B | 2 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 3 เดือน 26 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 7,000 | 269 | 8 เดือน 6 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 2 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 6,000 | 231 | 5 ปี 5 เดือน 12 วัน | 28 | |
| คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 1 ปี 2 เดือน 19 วัน | 6 | |
| คอนโด | c | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 7,500 | 278 | 9 ปี 9 เดือน 10 วัน | 9 | |
| คอนโด | B | 8 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 7,000 | 269 | 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 5,200 | 226 | 3 ปี 1 เดือน 19 วัน | 5 |

ขายคอนโด อัญชัน สวนหลวง คอนโดมิเนียม (Anchan Suanluang Condominium)

ขายคอนโดติด ARL หัวหมาก ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ (Lumpini Ville ...

ขายคอนโดติด ARL บ้านทับช้าง ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2 (Lumpini...

ขายคอนโดสินมั่นคง 53.2 ตร.ม. อาคาร B ชั้น 1 ซอยอ่อนนุช 88/3 ประเวศ ก...

ขายคอนโด นิรันดร์ เรสซิเดนซ์ 3 (อาคาร ดี-อาร์) (Niran Residence 3 (Bui...

ขายพร้อมผู้เช่า อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ Elements condo Srinakarin Eleme...

V199701 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2 (Lumpini V...

V204499 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโด นิรันดร์ เรสซิเดนซ์ 1 (Niran Residence 1)

ขายคอนโดติด ARL หัวหมาก ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ (Lumpini Ville ...

ขายด่วนคอนโด ห้องสวย ยงเจริญ คอมเพล็กซ์ คอนโด ยงเจริญ คอมเพล็กซ์ ตึก B...