
Owner post ขาย ✅ ดีคอนโด รามคำแหง 9 ( D condo ramkumhang 9 ) ทำเลดีมา...
- 29.03 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 1,790,000 61,660 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | A | 4 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 2,400,000 | 82,759 | 1733 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,738,000 | 59,869 | 221 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 7 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 2,000,000 | 68,966 | 3016 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 29 ตร.ม. | 1,750,000 | 60,345 | 674 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,603,000 | 55,219 | 125 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 8 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 2,200,000 | 75,862 | 2079 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,600,000 | 54,851 | 221 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 1,950,000 | 67,497 | 1586 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,450,000 | 49,948 | 221 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,890,000 | 65,172 | 1026 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 8 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 1,680,000 | 56,949 | 1693 วัน | 11 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,790,000 | 61,660 | 128 วัน | 0 | |
คอนโด | e | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,750,000 | 62,500 | 2020 วัน | 6 | |
คอนโด | E | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 2,500,000 | 89,286 | 1915 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,707,000 | 58,801 | 221 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 2 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 2,290,000 | 78,884 | 2110 วัน | 2 | |
คอนโด | E | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,700,000 | 60,714 | 1441 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,450,000 | 50,035 | 221 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 1,900,000 | 63,333 | 716 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 3 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 2,500,000 | 86,118 | 688 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,690,000 | 58,276 | 1081 วัน | 7 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 2,090,000 | 73,333 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 1,950,000 | 66,102 | 937 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 1 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 1,500,000 | 51,975 | 237 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 2 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 1,950,000 | 67,172 | 1240 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 6 | ตะวันตก | 29 ตร.ม. | 1,900,000 | 65,517 | 195 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 1 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 1,700,000 | 58,560 | 2925 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 8 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,900,000 | 63,333 | 2875 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,829,000 | 63,004 | 45 วัน | 0 | |
คอนโด | 5 | 1 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,650,000 | 56,897 | 123 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 1,900,000 | 63,333 | 847 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,900,000 | 65,517 | 1526 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 1,860,000 | 64,072 | 80 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,700,000 | 60,714 | 36 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 1,800,000 | 62,005 | 365 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 2 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,790,000 | 59,667 | 19 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 29 ตร.ม. | 1,700,000 | 59,007 | 108 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,800,000 | 62,069 | 3236 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,000 | 276 | 1417 วัน | 20 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 3169 วัน | 11 | |
คอนโด | B | 7 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 25 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 51 วัน | 6 | |
คอนโด | D | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 127 วัน | 8 | |
คอนโด | ิฺB | 3 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 29 ตร.ม. | 9,000 | 310 | 168 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 148 วัน | 5 | |
คอนโด | D | 7 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 1329 วัน | 19 | |
คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 1651 วัน | 9 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 9,000 | 310 | 454 วัน | 5 | |
คอนโด | E | 6 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 9,500 | 317 | 2076 วัน | 2 | |
คอนโด | C | 8 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 9,500 | 317 | 3147 วัน | 5 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันตก | 29 ตร.ม. | 8,000 | 276 | 61 วัน | 9 | |
คอนโด | 5 | 5 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 41 วัน | 12 | |
คอนโด | E | 1 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 7,500 | 234 | 1273 วัน | 14 | |
คอนโด | E | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 9,500 | 327 | 3205 วัน | 6 | |
คอนโด | D | 4 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 73 วัน | 4 | |
คอนโด | E | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 9,500 | 317 | 155 วัน | 1 | |
คอนโด | E | 7 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 735 วัน | 3 | |
คอนโด | E | 7 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 368 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 77 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 2 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 781 วัน | 8 | |
คอนโด | C | 8 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,300 | 281 | 1479 วัน | 15 | |
คอนโด | N/A | 2 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 3380 วัน | 9 | |
คอนโด | B | 5 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 7,500 | 260 | 214 วัน | 24 | |
คอนโด | E | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 602 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,000 | 277 | 112 วัน | 11 | |
คอนโด | D | 1 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 10,000 | 313 | 79 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 1771 วัน | 13 | |
คอนโด | C | 8 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 392 วัน | 2 | |
คอนโด | ฺB | 5 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 9,000 | 310 | 152 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 7,500 | 260 | 1586 วัน | 10 | |
คอนโด | B | 4 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 1432 วัน | 1 | |
คอนโด | E | 1 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 268 | 2392 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 8 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 972 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 1465 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 3184 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 2 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 7,500 | 259 | 1389 วัน | 7 | |
คอนโด | A | 8 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 7,500 | 258 | 9 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 163 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 4 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 9,000 | 290 | 2062 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 8,000 | 276 | 304 วัน | 0 |
ขายคอนโดใกล้ ARL รามคำแหง ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง (Fuse Mobius Ramkhamh...
ห้องสวย สภาพดี เพิ่งปล่อยเช่า สัญญาเช่าหมด เมษา 67 เดือนละ 7500 บาท ขา...
ไกล้ Airport linkห้องมุมส่วนตัวขายถูก ห้องใหม่ดูแลดีมีความเป็นส่วนตัวส...
the base rama9 ขายด่วน!! ราคาถูกที่สุด ชั้นสูงไม่บังวิว ค่าเช่าสูงเหมา...
ขายคอนโดติด ARL รามคำแหง เดอะ เบส พระราม 9-รามคำแหง (The Base Rama 9-R...
the base rama9 ขายด่วน!! ราคาถูกที่สุด ชั้นสูงไม่บังวิว ค่าเช่าสูงเหมา...
ขายคอนโดติด ARL รามคำแหง ฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง (Fuse Mobius Ramkhamha...
เจ้าของขายเอง ห้องสตูดิโอพร้อมเข้าอยู่ ไม่เคยให้เช่า ห้องสภาพดี หลังห้...